<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kitesurfing.michael-helber.de &#187; alex pastor</title>
	<atom:link href="http://kitesurfing.michael-helber.de/tag/alex-pastor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kitesurfing.michael-helber.de</link>
	<description>work in progress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2013 22:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Good Vybz Alex Pastor feat. 2012 teamseries Airush</title>
		<link>http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/26/good-vybz-alex-pastor-feat-2012-teamseries-airush/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/26/good-vybz-alex-pastor-feat-2012-teamseries-airush/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[airush]]></category>
		<category><![CDATA[alex pastor]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[kiteboarding]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[tubekites]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitesurfing.michael-helber.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Good Vybz Video mit Alex Pastor featuring das 2012 TeamSeries Lineup von Airush. Klasse Videoclip inklusive Autsch-Moment bei 2&#8217;48&#8243; &#8211; das war glaub ich eine harte Landung. (Zumindest schmerzhafter als das hier *g) Diesen August war Steez unterwegs mit dem spanischen Kiter Alex Pastor &#8220;for some riding and a look into the man himself&#8221; &#8211; na denn&#8230; Medium: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Good Vybz Video mit Alex Pastor featuring das 2012 TeamSeries Lineup von Airush. Klasse Videoclip inklusive Autsch-Moment bei 2&#8217;48&#8243; &#8211; das war glaub ich eine harte Landung. (Zumindest schmerzhafter als das <a title="Greenhorn takes it on with Gisela Pulido " href="http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/26/gisela-pulido-attackiert-kameramann-toby-greenhorn-bromwich/trackback/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">hier</a> *g)</p>
<p>Diesen August war Steez unterwegs mit dem spanischen Kiter Alex Pastor &#8220;for some riding and a look into the man himself&#8221; &#8211; na denn&#8230;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=28137496&amp;server=vimeo.com"><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=28137496&amp;server=vimeo.com" /><param name="quality" value="high" />Medium: www.vimeo.com</object>
<br />Link: <a href="http://www.vimeo.com/28137496">www.vimeo.com</a></p>
<div>Rider: <a title="Alex Pastor Facebook Page" href="http://www.facebook.com/AlexPastorKite" target="_blank">Alex Pastor</a></div>
<div>Music: Vybz Kartel &#8211; Romping Shop</div>
<div>Video:  <a title="James Boulding Steez Productions" href="http://vimeo.com/jamesboulding" target="_blank">James Boulding &#8211; Steez Prod&#8217;ns</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fkitesurfing.michael-helber.de%2F2011%2F08%2F26%2Fgood-vybz-alex-pastor-feat-2012-teamseries-airush%2F&amp;title=Good%20Vybz%20Alex%20Pastor%20feat.%202012%20teamseries%20Airush" id="wpa2a_2"><img src="http://kitesurfing.michael-helber.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/26/good-vybz-alex-pastor-feat-2012-teamseries-airush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follow your Passion Alex Pastor</title>
		<link>http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/16/follow-your-passion-alex-pastor/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/16/follow-your-passion-alex-pastor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[airush]]></category>
		<category><![CDATA[alex pastor]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[kiteboarding]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>
		<category><![CDATA[tubekites]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitesurfing.michael-helber.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Follow your Passion von Alex Pastor&#8221;  ist ein zweiteiliger Clip vom Freeriding in Uruau, Brazil einem der Lieblingsplätze von Alex Pastor auf der ganzen Welt. Dabei hat er doch gerad&#8217; auch bei PKRA-Tour auf Fuerteventura gut mitgemischt&#8230; Gefilmt und geschnitten von Andre Magarao &#8230; Follow your Passion Teil 1 Medium: www.vimeo.com Link: www.vimeo.com Follow your Passion Teil 2 Medium: www.vimeo.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Follow your Passion von Alex Pastor&#8221;  ist ein zweiteiliger Clip vom Freeriding in Uruau, Brazil einem der Lieblingsplätze von Alex Pastor auf der ganzen Welt. Dabei hat er doch gerad&#8217; auch bei <a title="Alex Pastor second at PKRA Tourstop Fuerteventura" href="http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/07/fuerteventura-pkra-ergebnisse-2011/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">PKRA-Tour auf Fuerteventura</a> gut mitgemischt&#8230; Gefilmt und geschnitten von Andre Magarao &#8230;</p>
<p>Follow your Passion Teil 1</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=27029681&amp;server=vimeo.com"><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=27029681&amp;server=vimeo.com" /><param name="quality" value="high" />Medium: www.vimeo.com</object>
<br />Link: <a href="http://www.vimeo.com/27029681">www.vimeo.com</a></p>
<p>Follow your Passion Teil 2</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=27645539&amp;server=vimeo.com"><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=27645539&amp;server=vimeo.com" /><param name="quality" value="high" />Medium: www.vimeo.com</object>
<br />Link: <a href="http://www.vimeo.com/27645539">www.vimeo.com</a></p>
<p>Spot:    Uruau, Brazil<br />
Kite:     Airush Razor<br />
Board: Prototype<br />
Music: Black Keys / &#8221;The only one&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fkitesurfing.michael-helber.de%2F2011%2F08%2F16%2Ffollow-your-passion-alex-pastor%2F&amp;title=Follow%20your%20Passion%20Alex%20Pastor" id="wpa2a_4"><img src="http://kitesurfing.michael-helber.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/16/follow-your-passion-alex-pastor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerteventura PKRA Ergebnisse 2011</title>
		<link>http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/07/fuerteventura-pkra-ergebnisse-2011/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/07/fuerteventura-pkra-ergebnisse-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Rondina]]></category>
		<category><![CDATA[alex pastor]]></category>
		<category><![CDATA[bruna kajiya]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gisela Pulido]]></category>
		<category><![CDATA[joanna litwin]]></category>
		<category><![CDATA[karolina winkowska]]></category>
		<category><![CDATA[kiteboarding]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[pkra]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youri zoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kitesurfing.michael-helber.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und schmerzlos hier die wichtigsten Fuerteventura PKRA Ergebnisse 2011 auf den Punkt gebracht: Ergebnis Frauen Fuerteventura: 1. Gisela Pulido (ESP, Airush) 2. Karolina Winkowska (POL, Slingshot) 3. Bruna Kajiya (BRA, Flexifoil) 4. Joanna Litwin (POL, Nobile) Ergebnis Männer Single Eliminations: 1. Youri Zoon (NED, Slingshot) 2. Alex Pastor (ESP, Airush) 3. Alberto Rondina (ITA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://kitesurfing.michael-helber.de/wp-content/uploads/2011/08/PKRA_Fuerteventura-Results.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-633 aligncenter" title="PKRA_Fuerteventura Results" src="http://kitesurfing.michael-helber.de/wp-content/uploads/2011/08/PKRA_Fuerteventura-Results.jpg" alt="Results Fuerteventura Kiteboarding Pkra Super Grand Slam 2011 - Freestyle Doubles Men - FINAL DRAW" width="600" height="287" /></a></p>
<p>Kurz und schmerzlos hier die wichtigsten Fuerteventura PKRA Ergebnisse 2011 auf den Punkt gebracht:</p>
<h2>Ergebnis Frauen Fuerteventura:</h2>
<p>1. Gisela Pulido (ESP, Airush)</p>
<p>2. Karolina Winkowska (POL, Slingshot)</p>
<p>3. Bruna Kajiya (BRA, Flexifoil)</p>
<p>4. Joanna Litwin (POL, Nobile)</p>
<h2>Ergebnis Männer Single Eliminations:</h2>
<p>1. Youri Zoon (NED, Slingshot)</p>
<p>2. Alex Pastor (ESP, Airush)</p>
<p>3. Alberto Rondina (ITA, Cabrinha)</p>
<p>4. Marc Jacobs (NZL, Switch)</p>
<p>Der nächste Tourstopp ist auch auf den Kanaren, diesmal dann ab dem 08.08.2011 auf Teneriffa. Dort finden die Kite Masters mit Old School Jumping und neuen Wakestyle Tricks statt, we will see <img src='http://kitesurfing.michael-helber.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und danach geht es für die PKRA Pro Tour weiter nach <a title="PKRA Tourstop St. Peter-Ording" href="http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/07/24/ahhh-bald-einige-kitesurf-events-in-deutschland-kitesurftrophy-und-pkra-tour/trackback#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">St. Peter-Ording</a>, da sind danach die nächsten Gelegenheiten für die Pros um Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Update: Hier gibt es dann auch noch das Highlight Video o_O pretty strong wind &#8230;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/XhCE1q7wTIo"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XhCE1q7wTIo" /><param name="quality" value="high" />Medium: www.youtube.com</object>
<br />Link: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XhCE1q7wTIo">www.youtube.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fkitesurfing.michael-helber.de%2F2011%2F08%2F07%2Ffuerteventura-pkra-ergebnisse-2011%2F&amp;title=Fuerteventura%20PKRA%20Ergebnisse%202011" id="wpa2a_6"><img src="http://kitesurfing.michael-helber.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitesurfing.michael-helber.de/2011/08/07/fuerteventura-pkra-ergebnisse-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
