Windstärken in Knoten, Beaufort, m/sec und km/h
28. Juni 2011 von mic | kein Kommentar
Heut mal wieder etwas interessantes aus dem Bereich Know-How oder auch HowTo – die Windstärkentabelle. Hier findet ihr eine Tabelle mit den Definitionen der Windstärken und der gebräuchlichen Einheiten. Also bei mir sind jetzt vielleicht 7 – 10 Knoten, und bei euch so?
Knoten | Beaufort | m/s | km/h | Bezeichnung | Auswirkung auf die See | Wirkung an Land |
1 | 0 | 0 – 0.2 | 1 | Windstille | Spiegelglatte See | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor. |
1-3 | 1 | 0.3-1.5 | 1-5 | Leiser Zug | Kleine Kräuselwellen ohne Schaumkämme | Kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt. |
4-6 | 2 | 1.6-3.3 | 6-11 | Leichte Brise | Kleine, kurze Wellen, glasige, nicht brechende Kämme. | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar. |
7-10 | 3 | 3.4-5.4 | 12-19 | Schwache Brise | Kämme beginnen sich zu brechen. Schaum glasig, vereinzelt Schaumköpfe. | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt. |
11-15 | 4 | 5.5-7.9 | 20-28 | Mäßige Brise | Kleine, längere Wellen. Verbreitet Schaumköpfe. | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben. |
16-21 | 5 | 8.0-10.7 | 29-38 | Frische Brise | Lange, mäßige Wellen. überall Schaumkämme. | Größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar. |
22-27 | 6 | 10.8-13.8 | 39-49 | Starker Wind | Größere Wellen und Schaumflächen, Kämme brechen, etwas Gischt | Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen. |
28-33 | 7 | 13.9-17.1 | 50-61 | Steifer Wind | See türmt sich, Schaum legt sich in Windrichtung. | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind. |
34-40 | 8 | 17.2-20.7 | 62-74 | Stürmischer Wind | Mäßig hohe Wellenberge mit langen Kämmen, Gischt weht ab, Schaumstreifen. | Große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung. |
41-47 | 9 | 20.8-24.4 | 75-88 | Sturm | Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen, See “rollt”. Gischt beeinträchtigt Sicht. | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung. |
48-55 | 10 | 24.5-28.4 | 89-102 | Schwerer Sturm | Sehr hohe Wellenberge, lange überbrechende Kämme. See, weiß durch Schaum, rollt schwer und stoßartig, Gischt beeinträchtigt Sicht | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren. |
56-63 | 11 | 28.5-32.6 | 103-117 | Orkanartiger Sturm | Extrem hohe Wellenberge. Wellenkämme werden überall zu Gischt zerblasen, Sicht herabgesetzt. | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren |
64-71 | 12 | 32.7-36.9 | 118-133 | Orkan | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt, See vollständig weiß, Sicht stark herabgesetzt. | Schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren. |
und als Bonus noch ein Zitat über den Wind:
“I love the feeling of the fresh air on my face and the wind blowing through my hair. ”
Evel Knievel